| SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | SALA 6 | SALA 7 | SALA 8 | SALA 9 | SALA 10 | CLINICA | ||||
| ALQUILADA | MAREC | ALQUILADA | ALQUILADA | MAREC | MAREC | MAREC | ALQUILADA | ADM. | MULTIUSOS | RUBAL | ||||
| LUNES | 9:00 | LIBRE | LIBRE | ISA | LIBRE | LIBRE | LIBRE | SARA | LIBRE | ADM/MKT | LIBRE | |||
| 9:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 10:00 | LIBRE | LIBRE | ISA | ANA | SILVIA | LIBRE | SARA | CARMEN/MATRO | ||||||
| 10:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 11:00 | LIBRE | LIBRE | ISA | ANA | SILVIA | LIBRE | SARA | CARMEN/MATRO | ||||||
| 11:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 12:00 | LIBRE | FRAN | ISA | ANA | SILVIA | CARMEN | SARA | LAURA/TALLER | ||||||
| 12:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 13:00 | LIBRE | FRAN | ISA | ANA | SILVIA | CARMEN | SARA | LIBRE | ||||||
| 13:30 | LIBRE | LIBRE | ||||||||||||
| 14:00 | LIBRE | FRAN | ANA | LIBRE | LIBRE | SARA | LIBRE | |||||||
| 14:30 | LIBRE | |||||||||||||
| 15:00 | LIBRE | FRAN | LIBRE | PATRI | PEDRO | LIBRE | LIBRE | |||||||
| 15:30 | LIBRE | |||||||||||||
| 16:00 | LIBRE | FRAN | LIBRE | PATRI | PEDRO | SUSANA | JAVI | |||||||
| 16:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 17:00 | LIBRE | FRAN | LIBRE | PATRI | PEDRO | SUSANA | JAVI | |||||||
| 17:30 | CARMEN/NCM | KELVIN | ||||||||||||
| 18:00 | LIBRE | FRAN | CARMEN/NCM | PATRI | PEDRO | SUSANA | JAVI | |||||||
| 18:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 19:00 | LIBRE | FRAN | CARMEN/NCM | PATRI | PEDRO | SUSANA | JAVI | |||||||
| 19:30 | LIBRE | KELVIN | ||||||||||||
| 20:00 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | CARMEN/PPP | ||||||||
| 20:30 | LIBRE | LIBRE | ||||||||||||
| 21:00 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | |||||||
| SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | SALA 6 | SALA 7 | SALA 8 | SALA 9 | SALA 10 | CLINICA | ||||
| ALQUILADA | MAREC | ALQUILADA | ALQUILADA | MAREC | MAREC | MAREC | ALQUILADA | ADM. | MULTIUSOS | RUBAL | ||||
| MARTES | 9:00 | LIBRE | LIBRE | ISA | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | ADM/MKT | JAVI | |||
| 9:30 | LIBRE | ARACELI | INMA | |||||||||||
| 10:00 | ARACELI | ISA | RAQUEL | LIBRE | LIBRE | LIBRE | JAVI | |||||||
| 10:30 | LIBRE | INMA | ||||||||||||
| 11:00 | ARACELI | ISA | RAQUEL | LIBRE | LIBRE | LIBRE | JAVI | |||||||
| 11:30 | LIBRE | INMA | ||||||||||||
| 12:00 | ARACELI | ISA | RAQUEL | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | |||||||
| 12:30 | LIBRE | INMA | ||||||||||||
| 13:00 | ARACELI | RAQUEL | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | ||||||||
| 13:30 | LIBRE | LIBRE | ||||||||||||
| 14:00 | FRAN | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | ||||||||
| 14:30 | LIBRE | LIBRE | ||||||||||||
| 15:00 | FRAN | RAQUEL | PATRI | LIBRE | LIBRE | LIBRE | ||||||||
| 15:30 | LIBRE | LIBRE | ||||||||||||
| 16:00 | FRAN | RAQUEL | PATRI | LAURA | LIBRE | LIBRE | ||||||||
| 16:30 | ROSA | ISA | INMA | |||||||||||
| 17:00 | FRAN | RAQUEL | PATRI | LAURA | LIBRE | JAVI | ||||||||
| 17:30 | ROSA | ISA | INMA | |||||||||||
| 18:00 | FRAN | RAQUEL | PATRI | LAURA | LIBRE | JAVI | ||||||||
| 18:30 | ROSA | ISA | INMA | |||||||||||
| 19:00 | FRAN | RAQUEL | LIBRE | LAURA | LIBRE | PATRI/MATRO | ||||||||
| 19:30 | LIBRE | INMA | ||||||||||||
| 20:00 | FRAN | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | PATRI/MATRO | ||||||||
| 20:30 | LIBRE | LIBRE | ||||||||||||
| 21:00 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | ||||||||
| SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | SALA 6 | SALA 7 | SALA 8 | SALA 9 | SALA 10 | CLINICA | ||||
| ALQUILADA | MAREC | ALQUILADA | ALQUILADA | MAREC | MAREC | MAREC | ALQUILADA | ADM. | MULTIUSOS | RUBAL | ||||
| MIERCOLES | 9:00 | LIBRE | FRAN | ISA | LIBRE | LIBRE | PATRI | LAURA | LIBRE | ADM/MKT | LIBRE | |||
| 9:30 | ROSA | INMA | ||||||||||||
| 10:00 | FRAN | ISA | SILVIA | PATRI | LAURA | LIBRE | CARMEN/MATRO | |||||||
| 10:30 | ROSA | INMA | ||||||||||||
| 11:00 | FRAN | ISA | SILVIA | PATRI | LAURA | JOSE | CARMEN/MATRO | |||||||
| 11:30 | ROSA | INMA | ||||||||||||
| 12:00 | FRAN | ISA | SILVIA | PATRI | LIBRE | JOSE | CARMEN/MAMAFIT | |||||||
| 12:30 | ROSA | INMA | ||||||||||||
| 13:00 | FRAN | SILVIA | PATRI | LIBRE | JOSE | LIBRE | ||||||||
| 13:30 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | |||||||||||
| 14:00 | FRAN | LIBRE | SARA | JOSE | LIBRE | |||||||||
| 14:30 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | |||||||||||
| 15:00 | FRAN | PEDRO | SARA | JOSE | LIBRE | |||||||||
| 15:30 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | |||||||||||
| 16:00 | SARA | PEDRO | LAURA | JOSE | JAVI | ALTERNOS | ||||||||
| 16:30 | ROSA | ISA | INMA | LIBRE | CARMEN/TRAY. | |||||||||
| 17:00 | SARA | SILVIA | PEDRO | LAURA | JOSE | JAVI | ||||||||
| 17:30 | ROSA | ISA | INMA | CARMEN/CONS. | ||||||||||
| 18:00 | SARA | SILVIA | PEDRO | LAURA | JOSE | JAVI | ||||||||
| 18:30 | ROSA | ISA | INMA | CARMEN/PPP | ||||||||||
| 19:00 | SARA | SILVIA | PEDRO | LAURA | JOSE | JAVI | ||||||||
| 19:30 | ROSA | INMA | LIBRE | |||||||||||
| 20:00 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | JOSE | SILVIA/PPP | CARMEN/TRAY. | ||||||||
| 20:30 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | |||||||||||
| 21:00 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | |||||||||
| SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | SALA 6 | SALA 7 | SALA 8 | SALA 9 | SALA 10 | CLINICA | ||||
| ALQUILADA | MAREC | ALQUILADA | ALQUILADA | MAREC | MAREC | MAREC | ALQUILADA | ADM. | MULTIUSOS | RUBAL | ||||
| JUEVES | 9:00 | LIBRE | LIBRE | ISA | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | ADM/MKT | JAVI | |||
| 9:30 | ROSA | INMA | SUSANA | JOSE | ||||||||||
| 10:00 | LIBRE | ISA | RAQUEL | LIBRE | JAVI | |||||||||
| 10:30 | ROSA | INMA | SUSANA | JOSE | ||||||||||
| 11:00 | LIBRE | ISA | RAQUEL | LIBRE | JAVI | |||||||||
| 11:30 | ROSA | INMA | SUSANA | JOSE | ||||||||||
| 12:00 | LIBRE | ISA | RAQUEL | LIBRE | LIBRE | |||||||||
| 12:30 | ROSA | INMA | SUSANA | JOSE | ||||||||||
| 13:00 | LIBRE | RAQUEL | LIBRE | LIBRE | ||||||||||
| 13:30 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | JOSE | ||||||||||
| 14:00 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | ||||||||||
| 14:30 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | JOSE | ||||||||||
| 15:00 | FRAN | RAQUEL | PATRI | LIBRE | LIBRE | |||||||||
| 15:30 | LIBRE | LIBRE | JOSE | |||||||||||
| 16:00 | FRAN | RAQUEL | PATRI | LAURA | LIBRE | ALTERNOS | ||||||||
| 16:30 | LIBRE | ISA | LIBRE | JOSE | CARMEN/TRAY. | |||||||||
| 17:00 | FRAN | RAQUEL | PATRI | LAURA | JAVI | |||||||||
| 17:30 | LIBRE | ISA | INMA | LIBRE | CARMEN/CONS. | |||||||||
| 18:00 | FRAN | RAQUEL | PATRI | LAURA | JAVI | |||||||||
| 18:30 | LIBRE | ISA | INMA | LIBRE | CARMEN/PPP | |||||||||
| 19:00 | FRAN | RAQUEL | LIBRE | LIBRE | PATRI/MATRO | |||||||||
| 19:30 | LIBRE | INMA | LIBRE | |||||||||||
| 20:00 | FRAN | LIBRE | LIBRE | LIBRE | PATRI/MATRO | CARMEN/TRAY. | ||||||||
| 20:30 | LIBRE | INMA | LIBRE | |||||||||||
| 21:00 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | |||||||||
| SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | SALA 6 | SALA 7 | SALA 8 | SALA 9 | SALA 10 | CLINICA | ||||
| ALQUILADA | MAREC | ALQUILADA | ALQUILADA | MAREC | MAREC | MAREC | ALQUILADA | ADM. | MULTIUSOS | RUBAL | ||||
| VIERNES | 9:00 | LIBRE | FRAN | ISA | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | ADM/MKT | LIBRE | |||
| 9:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 10:00 | LIBRE | FRAN | ISA | ANA | SILVIA | PATRI | LIBRE | LIBRE | ||||||
| 10:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 11:00 | LIBRE | FRAN | ISA | ANA | SILVIA | PATRI | SARA | LIBRE | ||||||
| 11:30 | KELVIN | SILVIA/ POSTPARTO | ||||||||||||
| 12:00 | LIBRE | FRAN | ISA | ANA | SILVIA | PATRI | SARA | |||||||
| 12:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 13:00 | LIBRE | FRAN | ISA | ANA | SILVIA | PATRI | SARA | |||||||
| 13:30 | LIBRE | LIBRE | ||||||||||||
| 14:00 | LIBRE | LIBRE | ANA | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | |||||||
| 14:30 | LIBRE | |||||||||||||
| 15:00 | LIBRE | SARA | LIBRE | LIBRE | PATRI | LIBRE | LIBRE | |||||||
| 15:30 | LIBRE | |||||||||||||
| 16:00 | ROSA | SARA | LIBRE | LIBRE | PATRI | SUSANA | JAVI | |||||||
| 16:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 17:00 | ROSA | SARA | LIBRE | LIBRE | PATRI | SUSANA | JAVI | |||||||
| 17:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 18:00 | ROSA | SARA | LIBRE | LIBRE | PATRI | LIBRE | TALLER | |||||||
| 18:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 19:00 | LIBRE | SARA | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | TALLER | |||||||
| 19:30 | KELVIN | |||||||||||||
| 20:00 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | TALLER | |||||||
| 20:30 | LIBRE | |||||||||||||
| 21:00 | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | LIBRE | |||||||




